2019年第三季度一般公共预算财政拨款“一般性支出”执行情况统计表

来源:    发布时间:2019-10-14

 
 
 
2019年1-9月一般公共预算财政拨款
“一般性支出”执行情况统计表
          单位:元
           
科目编码 科 目 名 称 本期执行 上年同期 较上年同期增加原因
合计 1,550,477.41 2,129,126.57
302   商品和服务支出 1,500,777.41 2,129,126.57
  01  办公费 87,547.30 25,083.70 支付了书画展画框费和送书法下基层购买的笔墨纸费用。
  02  印刷费 387,626.20 703,820.00  
  03  咨询费 0.00 0.00  
  05  水费 0.00 204.75  
  06  电费 0.00 0.00  
  07  邮电费 6,148.21 11,511.12  
  08  取暖费 0.00 0.00  
  09  物业管理费 0.00 16,413.00  
  11  差旅费 49,359.00 63,826.00  
  12  因公出国(境)费用 0.00 0.00  
      其中:因公出国(境)培训费 0.00 0.00  
  13  维修(护)费 89,000.00 0.00 支付了网络和微信平台维护费。
  14  租赁费 0.00 0.00  
  15  会议费 17,926.00 0.00 支付了音协学术交流会和文联工作会议费。
  16  培训费 367,585.70 61,450.00 支付了与《民族文学》活动培训费。
  17  公务接待费 0.00 0.00  
  24  被装购置费 0.00 0.00  
  26  劳务费 186,945.00 293,748.00  
  27  委托业务费 25,200.00 652,000.00  
  31  公务用车运行维护费 1,690.00 2,770.00  
  39  其他交通费用 281,750.00 298,300.00  
309   资本性支出(基本建设) 0.00 0.00
  13  公务用车购置 0.00 0.00  
  19  其他交通工具购置 0.00 0.00  
310   资本性支出 49,700.00 0.00
  01  房屋建筑物购建 0.00 0.00  
  02  办公设备购置 49,700.00 0.00 支付了文艺家网络数据库开发。
  13  公务用车购置 0.00 0.00  
  19  其他交通工具购置 0.00 0.00  
备注:1、本表反映单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款列支的各经济科目支出情况。
      2、表中所列经济科目按照《财政部关于印发<2019年政府收支分类科目>的通知》(财预﹝2018﹞108号)执行。